首週票房紀錄
TP
4/1 (三) 18,226,528 /
4/2 (四) 17,814,575 / 36,041,103
4/3 (五) 24,668,838 / 60,709,941
4/4 (六) 23,435,873 / 84,145,814
4/5 (日) 23,393,180 / 107,538,994 *台北票房累計破億
4/6 (一) 21.259,391 / 128,798,385
4/7 (二) 9,096,847 / 137,895,232
TW
4/1 (三) 54,897,605 /
4/2 (四) 53,541,509 / 108,439,114 *全台票房累計破億
4/3 (五) 72,752,882 / 181,191,996
4/4 (六) 73,408,126 / 254,600,122 *全台票房打破台灣影史單日最高紀錄
4/5 (日) 72,102,244 / 326,702,366
4/6 (一) 65,368,285 / 392,070,651
4/7 (二) 32,864,159 / 424,934,810
